Saisonabschlussfeier 2025
SG Aich • 17. Mai 2025
Vanessa Refeld wird Jugendschützenkönigin
Florian Füßl wird neuer Schützenkönig
Am Freitag, den 16.05.2025, fand die Saisonabschlussfeier im Schützenheim statt. Traditionell begann die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Essen. Anschließend wurde die Preisverteilung mit dem Höhepunkt des Abends, der Königproklamation, abgehalten.
Die Ergebnisse:
Jugendschützenkönig
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Vanessa Refeld | 555 |
2. Platz | Diego Köllner | 605 |
3. Platz | Nina Hattenkofer | 1.075 |
Schützenkönig
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Florian Füßl | 65 |
2. Platz | Thomas Refeld | 74 |
3. Platz | Julia Sellmaier | 114 |
Landesschützenkönigspokal
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Thomas Refeld | 22,7 |
2. Platz | Andreas Mair | 26,6 |
3. Platz | Hermann Tristl | 28,6 |
Vereinmeisterschaft Luftgewehr
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Schüler Auflage | 1. Platz | Annalena Refeld | 149 |
Schüler Auflage | 2. Platz | Julian Maisberger | 141 |
Schüler | 1. Platz | Diego Köllner | 145 |
Schüler | 2. Platz | Nina Hattenkofer | 139 |
Jugend | 1. Platz | Vanessa Refeld | 352 |
Junioren II | 1. Platz | Nina Huber | 369 |
Junioren II | 2. Platz | Leonie Hattenkofer | 359 |
Damen I | 1. Platz | Martina Tristl | 417,7 |
Damen I | 2. Platz | Hannah Schwerer | 404,7 |
Damen I | 3. Platz | Marie Schwerer | 399,4 |
Damen III | 1. Platz | Lydia Ott | 336,3 |
Herren I | 1. Platz | Florian Tristl | 414,0 |
Herren II | 1. Platz | Johann Schürf | 405,6 |
Herren II | 2. Platz | Martin Mair | 388,7 |
Herren III | 1. Platz | Peter Kratzer | 328,3 |
Herren IV | 1. Platz | Manfred Tristl | 383,1 |
Herren IV | 2. Platz | Hermann Tristl | 381,8 |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Auflage
(Zentelwertung)
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Auflage V | 1. Platz | Andreas Mair | 288,6 |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Damen III | 1. Platz | Sylvia Zeller | 291 |
Herren I | 1. Platz | Florian Tristl | 359 |
Herren I | 2. Platz | David Lachner | 355 |
Herren I | 3. Platz | Alexander Nettinger | 332 |
Herren II | 1. Platz | Danny Köllner | 358 |
Herren II | 2. Platz | Thomas Refeld | 325 |
Jahreswertung Schüler Auflage
DSB-Wertung, 5 10er Serien
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Annalena Refeld | 321,8 |
2. Platz | Alexander Steinhoff | 338,6 |
3. Platz | Julian Maisberger | 1.156,9 |
4. Platz | Christoph Huber | 4.435,1 |
Jahreswertung Schüler
DSB-Wertung, 10 10er Serien
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Diego Köllner | 937,3 |
2. Platz | Nina Hattenkofer | 1.614,3 |
Jahreswertung Jugend/Junioren
DSB-Wertung, 20 10er Serien
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Leonie Hattenkofer | 1.463,1 |
2. Platz | Vanessa Refeld | 1.810,9 |
3. Platz | Nina Huber | 1.823,5 |
Jahreswertung Luftgewehr
Adlerwertung
Platzierung | Name | Ringe/Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Martina Tristl | 2.774 Ringe |
2. Platz | Florian Tristl | 4,1 Teiler |
3. Platz | Hannah Schwerer | 2.717 Ringe |
4. Platz | Florian Füßl | 5,0 Teiler |
5. Platz | Angelika Lang | 2.702 Ringe |
6. Platz | Julia Füßl | 6,4 Teiler |
7. Platz | Johann Schürf | 2.671 Ringe |
8. Platz | Lydia Ott | 6,4 Teiler |
9. Platz | Tobias Tristl | 2.671 Ringe |
10. Platz | Martin Mair | 12,3 Teiler |
11. Platz | Hermann Tristl | 2.544 Ringe |
12. Platz | Alfons Wiesheu | 12,6 Teiler |
13. Platz | Manfred Tristl | 2.522 Ringe |
Jahreswertung Luftgewehr Auflage
Adlerwertung
Platzierung | Name | Ringe/Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Willi Zimmermann | 2.702,8 Ringe |
2. Platz | Andreas Mair | 10,0 Teiler |
3. Platz | Reinhold Grund | 2.699,9 Ringe |
4. Platz | Klaus Huber | 13,4 Teiler |
5. Platz | Ignaz Watzka | 2.389,6 Ringe |
Jahreswertung Luftpistole
Adlerwertung
Platzierung | Name | Ringe/Teiler |
---|---|---|
1. Platz | David Lachner | 2.460 Ringe |
2. Platz | Alexander Nettinger | 29,0 Teiler |
3. Platz | Danny Köllner | 2.429 Ringe |
4. Platz | Thomas Refeld | 48,0 Teiler |
5. Platz | Sylvia Zeller | 2.299 Ringe |
6. Platz | Franz Lettmaier jun. | 90,2 Teiler |
7. Platz | Klaus Huber | 2.287 Ringe |
Fleißigste Schützen der Saison
Platzierung | Name | Anzahl Serien |
---|---|---|
1. Platz | Alfons Wiesheu | 43 |
2. Platz | Thomas Refeld | 42 |
3. Platz | Danny Köllner und David Lachner | 35 |