Saisonabschlussfeier 2024
SG Aich • 18. Mai 2024
Alfons Wiesheu gewinnt Landesschützenkönigspokal und wird zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte Schützenkönig
Am Freitag, den 17.05.2024, fand die Saisonabschlussfeier im Schützenheim statt. Traditionell begann die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Essen. Anschließend wurde die Preisverteilung mit dem Höhepunkt des Abends, der Königproklamation, abgehalten.
Leonie Hattenkofer ist neue Jungendkönigin.
Alfons Wiesheu wurde zum 4. Mal in seiner Schießkarriere Schützenkönig. 1955, vor genau 69 Jahren, war er der 1. Schützenkönig der Vereinsgeschichte.
(Königsbilder siehe unten)
Die Ergebnisse:
Vereinmeisterschaft Luftgewehr
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Jugend | 1. Platz | Leonie Hattenkofer | 362 |
Jugend | 2. Platz | Vanessa Refeld | 349 |
Junioren II | 1. Platz | Nina Huber | 377 |
Junioren I | 1. Platz | Marie Schwerer | 390 |
Junioren I | 2. Platz | Michael Huber | 373 |
Damen I | 1. Platz | Hannah Schwerer | 378 |
Herren I | 1. Platz | Florian Tristl | 392 |
Herren II | 1. Platz | Martin Mair | 382 |
Herren IV | 1. Platz | Hermann Tristl | 361 |
Herren IV | 2. Platz | Alfons Wiesheu | 332 |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Auflage
(Zentelwertung)
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Auflage I | 1. Platz | Klaus Huber | 286,0 |
Auflage II | 1. Platz | Reinhold Grund | 294,7 |
Auflage III | 1. Platz | Ignaz Watzka | 260,3 |
Auflage V | 1. Platz | Andreas Mair | 279,2 |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Herren II | 1. Platz | Thomas Refeld | 317 |
Herren III | 1. Platz | Klaus Huber | 322 |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole Auflage
(Zentelwertung)
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Herren IV | 1. Platz | Hermann Tristl | 275,4 |
Jahreswertung Schüler
Platzierung | Name | Teiler/Ringe |
---|---|---|
1. Platz | Annalena Refeld | 17,0 Teiler |
2. Platz | Alexander Steinhoff | 1.045 Ringe |
3. Platz | Nina Hattenkofer | 51,0 Teiler |
4. Platz | Christoph Huber | 780 Ringe |
5. Platz | Diego Köllner | 65,0 Teiler |
Jahreswertung Jugend/Junioren
Platzierung | Name | Teiler/Ringe |
---|---|---|
1. Platz | Nina Huber | 13,0 Teiler |
2. Platz | Leonie Hattenkofer | 2.559 Ringe |
3. Platz | Vanessa Refeld | 21,0 Teiler |
4. Platz | Kilian Schenk | 2.415 Ringe |
Jahreswertung Luftgewehr
Platzierung | Name | Teiler/Ringe |
---|---|---|
1. Platz | Florian Tristl | 2,0 Teiler |
2. Platz | Marie Schwerer | 2.736 Ringe |
3. Platz | Hermann Tristl | 8,0 Teiler |
4. Platz | Julia Sellmaier | 2.676 Ringe |
5. Platz | Florian Füßl | 11,4 Teiler |
6. Platz | Julia Füßl | 2.645 Ringe |
7. Platz | Tobias Tristl | 13,9 Teiler |
8. Platz | Alfons Wiesheu | 2.452 Ringe |
Jahreswertung Luftgewehr Auflage
Platzierung | Name | Teiler/Ringe |
---|---|---|
1. Platz | Andreas Mair | 2,0 Teiler |
2. Platz | Klaus Huber | 2.744,8 Ringe |
3. Platz | Reinhold Grund | 10,19 Teiler |
4. Platz | Fritz Brandstetter | 2.648,7 Ringe |
5. Platz | Ignaz Watzka | 14,86 Teiler |
6. Platz | Manfred Hammerl | 2.644,3 Ringe |
7. Platz | Willi Zimmermann | 18,02 Teiler |
Jahreswertung Luftpistole
Platzierung | Name | Teiler/Ringe |
---|---|---|
1. Platz | Thomas Refeld | 31,78 Teiler |
2. Platz | Silvia Zeller | 2.330 Ringe |
3. Platz | David Lachner | 128,39 Teiler |
Fleißigste Schützen der Saison
Platzierung | Name | Anzahl Serien |
---|---|---|
1. Platz | Alfons Wiesheu | 39 |
2. Platz | Thomas Refeld | 34 |
3. Platz | Reinhold Grund | 33 |
Landesschützenkönigspokal
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Alfons Wiesheu | 17,8 |
2. Platz | Florian Tristl | 24,0 |
3. Platz | Marie Schwerer | 37,6 |
Jugendschützenkönig
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Leonie Hattenkofer | 397 |
2. Platz | Vanessa Refeld | 777 |
3. Platz | Nina Hattenkofer | 1.207 |
Schützenkönig
Platzierung | Name | Teiler |
---|---|---|
1. Platz | Alfons Wiesheu | 52 |
2. Platz | Julia Sellmaier | 96 |
3. Platz | Marie Schwerer | 134 |